Français Belges
Canadiens Suisse

L'OUTIL DES MILLIERS DE FRANCOPHONES  ET FRANCOPHILES QUI SE CONNECTENT REGULIEREMENT SUR CE SITE PORTAIL DE LA TUNISIE

.HAUT

.

BUREAU DES EXAMENS

LES EXAMENS FRANCAIS

M. Pierre WATRIGANT  responsable du Bureau des Examens et Concours français en Tunisie.

.
RESULTATS NOMINATIFS DU BAC
Session :
2001 2002 2003 2004 2005
.

EPREUVES DU BACCALAUREAT 2004 - 2005 

.
PROGRAMME NOUVEAUTES RESULTATS
.

RESULTATS SESSION 2004

.

TOUTES SERIES ET CANDIDATS CONFONDUS

.

FILIERES PRESENTS ADMIS %  Très Bien Bien Assez Bien
S 290 76.90% 19 40 48
ES 129 72.87% 01 10 21
L 34 64.71% 00 01 06
STT 98 53.06% 00 02 04
.
RESULTATS GLOBAUX PAR ETABLISSEMENT ET PAR SERIE
.
ETABLISSEMENT Inscrits Présents Admis Refusés A/P% Mention TB Mention B Mention AB
.
LYCEE GUSTAVE FLAUBERT 130 129 109 20 84.50% 05 15 30
ES 34 33 27 06 81.82% 00 04 05
L 11 11 09 02 81.82% 00 00 01
S 85 85 73 12 85.88% 05 11 24
.
LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 192 192 166 26 86.46% 14 35 36
ES 61 61 51 10 83.61% 01 06 15
L 10 10 08 02 80.00% 00 01 02
S 121 121 107 14 88.43% 13 28 19
.
CANDIDATS CNED DE TUNISIE 07 07 04 03 57.14% 00 00 00
ES 03 03 02 01 66.67% 00 00 00
L 02 02 00 02 0.00% 00 00 00
S 02 02 02 00 100% 00 00 00
.
CANDIDATS LIBRES DE L'EIT 44 44 27 17 61.36% 01 01 07
ES 20 20 12 08 60.00% 00 00 01
L 04 04 03 01 75.00% 00 00 03
S 20 20 12 08 60.00% 01 01 03
.
CANDIDATS LIBRES DE TUNISIE 52 31 10 21 32.26% 00 00 00
ES 13 09 02 07 22.22% 00 00 00
L 18 07 02 05 28.57% 00 00 00
S 21 15 06 09 40.00% 00 00 00
.
CANDIDATS LIBRES 56 50 23 27 46.00% 00 00 02
ES 03 03 00 03 00% 00 00 00
S 53 47 23 24 48.94% 00 00 02
.