FRANCOPHONESTUNISE

RESEAU  ASSOCIATIF

APE Gustave Flaubert

A.B.J.

 

 

DATES DES CONSEILS DE CLASSE

DU PREMIER TRIMESTRE 2004

C O L L E G E L Y C E E
Cl. DATE HEURE Cl. DATE HEURE
6°1 03/12/03 15H30 2°1 06/12/03 8H30
6°2 03/12/03 14H00 2°2 06/12/03 10H00
6°3 02/12/03 18H15 2°3 07/12/03 18H15
6°4 05/12/03 18H15 2°4 11/12/03 18H15
6°5 04/12/03 18H15 2°5 12/12/03 18H15
6°6 06/12/03 10H00 2°6 09/12/03 18H15
5°1 06/12/03 8H30
5°2 07/12/03 18H15 1°L/ES1 02/12/03 18H15
5°3 09/12/03 18H15 1°ES2 03/12/03 13H30
5°4 07/12/03 18H15 1°S1 04/12/03 18H15
5°5 06/12/03 10H00 1°S2 06/12/03 8H30
4°1 02/12/03 18H15 1°S3 05/12/03 18H15
4°2 03/12/03 14H00 1°STTAAC 11/12/03 18H15
4°3 03/12/03 15H30 1°STTCG 09/12/03 18H15
4°4 04/12/03 18H15 T°L 12/12/03 18H15
4°5 05/12/03 18H15 T°ES 09/12/03 18H15
3°1 02/12/03 18H15 T°S1 11/12/03 18H15
3°2 04/12/03 18H15 T°S2 10/12/03 14H00
3°3 03/12/03 14H00 T°S3 10/12/03 15H30
3°4 05/12/03 18H15 T°STTACC 13/12/03 8H30
3°5 06/12/03 8H30 T°STTCG 13/12/03 10H00
3°6 06/12/03 10H00 BEP1 13/12/03 10H00
BEP2 13/12/03 8H30

Retour

 

 

DU DEUXIEME TRIMESTRE 2003

C O L L E G E L Y C E E
Cl. DATE HEURE Cl. DATE HEURE
6°1 12/03/03 13H30 2°1 07/03/03 17H00
6°2 13/03/03 17H00 2°2 07/03/03 18H30
6°3 13/03/03 18H30 2°3 13/03/03 17H00
6°4 14/03/03 17H00 2°4 08/03/03 8H30
6°5 14/03/03 18H30 2°5 12/03/03 16H30
5°1 08/03/03 8H30 2°6 12/03/03 15H00
5°2 10/03/03 17H00 1°L/ES1 07/03/03 10H00
5°3 08/03/03 10H00 1°ES2 07/03/03 8H30
5°4 12/03/03 15H00 1°S1 07/03/03 13H30
5°5 10/03/03 18H30 1°S2 07/03/03 15H00
4°1 14/03/03 17H00 1°S3 07/03/03 8H30
4°2 14/03/03 18H30 1°STTAAC 07/03/03 18H30
4°3 15/03/03 8H30 1°STTCG 07/03/03 18H30
4°4 15/03/03 10H30 T°L 07/03/03 10H00
4°5 13/03/03 18H30 T°ES 07/03/03 8H30
3°1 08/03/03 8H30 T°S1 07/03/03 17H00
3°2 08/03/03 10H00 T°S2 07/03/03 18H30
3°3 10/03/03 17H00 T°S3 07/03/03 18H00
3°4 10/03/03 18H30 T°STTACC 07/03/03 13H30
3°5 11/03/03 17H00 T°STTCG 07/03/03 15H00
BEP1 07/03/03 10H00
BEP2 07/03/03 10H00

Retour

 

DU TROISIEME TRIMESTRE

C O L L E G E L Y C E E
Cl. DATE HEURE Cl. DATE HEURE
6°1 30/05/03 18H30 2°1 31/05/03 11H00
6°2 30/05/03 17H00 2°2 03/06/03 17H00
6°3 31/05/03 8H00 2°3 04/06/03 13H30
6°4 31/05/03 9H30 2°4 04/06/03 15H00
6°5 02/06/03 18H30 2°5 05/06/03 17H00
5°1 02/06/03 17H00 2°6 05/06/03 18H30
5°2 03/06/03 17H00 1°L/ES1 30/05/03 17H00
5°3 31/05/03 11H00 1°ES2 30/06/03 17H00
5°4 04/06/03 13H30 1°S1 31/05/03 8H00
5°5 04/06/03 15H00 1°S2 31/05/03 9H30
4°1 30/05/03 17H00 1°S3 02/06/03 18H30
4°2 30/05/03 18H30 1°STTAAC 31/05/03 11H00
4°3 31/05/03 8H00 1°STTCG 02/06/03 17H00
4°4 31/05/03 9H30 T°L 02/06/03 18H30
4°5 02/06/03 17H00 T°ES 31/05/03 11H00
3°1 30/05/03 17H00 T°S1 03/06/03 17H00
3°2 30/05/03 18H30 T°S2 05/06/03 17H00
3°3 31/05/03 8H00 T°S3 05/06/03 18H30
3°4 31/05/03 9H30 T°STTACC 04/06/03 15H00
3°5 02/06/03 17H00 T°STTCG 04/06/03 13H30
BEP1 02/06/03 18H30
BEP2 02/06/03 20H00

Retour