LE  RESEAU SCOLAIRE FRANCAIS EN TUNISIE

LES INFOS DE L'ADMINISTRATION DU LYCEE GUSTAVE FLAUBERT

Il suffit, aux Administrations scolaires qui le désirent, de nous envoyer des nouvelles par E.mail.: abj.francophones@tn.org

www.francophonestunisie.com   L'outil des francophones en Tunisie

 

CONSEILS DE CLASSE DU TROISIEME TRIMESTRE 2001-2002

CLASSE DATE HEURE SALLE PRESIDENT
6°1 SAMEDI 01 JUIN 2002 8H00 G 102 MME SUBRERO
6°2 VENDREDI 07 JUIN 2002 16H30 G102 MME SUBRERO
6°3 SAMEDI 08 JUIN 2002 8H00 G 102 MME SUBRERO
6°4 VEN DREDI 07 JUIN  2002 18H00 G102 MME SUBRERO
6°5 SAMEDI 08 JUIN 2002 9H30 G 102 MME SUBRERO
5°1 JEUDI 06 JUIN 2002 17H30 G102 MME SUBRERO
5°2  SAMEDI 01 JUIN 2002 9H30 G 102 MME SUBRERO
5°3 JEUDI 30 MAI 2002 17H00 G102 MME SUBRERO
5°4  VENDREDI 31 MAI 2002 18H00 G 102 MME SUBRERO
5°5 LUNDI 03 JUIN 2002 17H00 G102 MME SUBRERO
4°1 JEUDI 06 JUIN 2002 16H00 D 1 M. LEROYER
4°2 JEUDI 06 JUIN 2002 17H30 D 1 M. LEROYER
4°3 VENDREDI 07 JUIN 2002 18H00 D 1 M. LEROYER
4°4 SAMEDI 08 JUIN 2002 8H00 D 1 M. LEROYER
4°5 VENDREDI 07 JUIN 2002 16H30 D 1 M. LEROYER
3°1 VENDREDI 31 MAI 2002 18H00 D 1 M. LEROYER
3°2 LUNDI 03 JUIN 2002 17H00 D 1 M. LEROYER
3°3 MARDI 04 JUIN 2002 17H00 D 1 M. LEROYER
3°4 SAMEDI 01 JUIN 2002 9H30 D 1 M. LEROYER
3°5 SAMEDI 01 JUIN 2002 8H00 D 1 M. LEROYER
BEP1 JEUDI 30 MAI 2002 18H00 D 1 M. LEROYER
BEP2 VENDREDI 31 MAI 2002 17H00 D 1 M. LEROYER
2°1 SAMEDI 08 JUIN 2002 8H00 E 010 M. THOMAS
2°2 MARDI 04 JUIN 2002 18H00 E 010 M. THOMAS
2°3 JEUDI 06 JUIN 2002 16H00 E 010 M. THOMAS
2°4 JEUDI 06 JUIN 2002 17H30 E 010 M. THOMAS
2°5 VENDREDI 07JUIN 2002 18H00 E 010 M. THOMAS
2°6 SAMEDI 08 JUIN 2002 9H30 E 010 M. THOMAS
1S1  VENDREDI 31 MAI 2002 18H00 E 009 M. MAILLET
1S2  JEUDI 06 JUIN 2002 17H30 E 009 M. MAILLET
1S3  SAMEDI 01 JUIN 2002 8H00 E 009 M. MAILLET
1ES  SAMEDI 01 JUIN 2002 9H30 E 009 M. MAILLET
1L  JEUDI 30 MAI 2002 17H00 E 009 M. MAILLET
1°STT AAC  VENDREDI 07 JUIN 2002 18H00 E 009 M. MAILLET
1°STT CG  LUNDI 30 JUIN 2002 18H00 E 009 M. MAILLET
T°S1  JEUDI 30 MAI 2002 17H00 E 010 M. THOMAS
T°S2  VENDREDI 31 MAI 2002 18H00 E 010 M. THOMAS
T°S3  LUNDI 03 JUIN 2002 18H00 E 010 M. THOMAS
T°ES1  MARDI 04 JUIN 2002 17H00 E 010 M. THOMAS
T°ES2  LUNDI 03 JUIN 2002 17H00 E 010 M. THOMAS
T°L  JEUDI 30 MAI 2002 18H30 E 010 M. THOMAS
T° ACC SAMEDI 01 JUIN 2002 8H00 E 010 M. THOMAS
T° CG SAMEDI 01 JUIN 2002 9H30 E 010 M. THOMAS

 

CONSEILS DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE 2001-2002

CLASSE DATE HEURE SALLE PRESIDENT
6°1 VENDREDII  08 MARS 2002 17H30 G 102 MME SUBRERO
6°2 JEUDI 07 MARS 2002 17H30 G102 MME SUBRERO
6°3 JEUDI 14 MARS 2002 17H45 G 102 MME SUBRERO
6°4 MARDI 12 MARS 2002 18H30 G102 MME SUBRERO
6°5 LUNDI 04 MARS 2002 17H00 G 102 MME SUBRERO
5°1 JEUDI 07 MARS 2002 16H00 G102 MME SUBRERO
5°2 MARDI 12 MARS 2002 17H00 G 102 MME SUBRERO
5°3 VENDREDI 08 MARS 2002 16H00 G102 MME SUBRERO
5°4 JEUDI 14 MARS 2002 16H00 G 102 MME SUBRERO
5°5 LUNDI 11 MARS 2002 17H00 G102 MME SUBRERO
4°1 MARDI 05 MARS 2002 17H00 D 1 M. LEROYER
4°2 VENDREDI 08 MARS 2002 16H00 D 1 M. LEROYER
4°3 LUNDI 11 MARS 2002 17H00 D 1 M. LEROYER
4°4 JEUDI 07 MARS 2002 17H45 D 1 M. LEROYER
4°5 MARDI 12 MARS  17H00 D 1 M. LEROYER
3°1 JEUDI 14 MARS 2002 16H00 D 1 M. LEROYER
3°2 LUNDI 04 MARS 2002 17H00 D 1 M. LEROYER
3°3 MERCREDI 13 MARS 2002 14H00 D 1 M. LEROYER
3°4 MERCREDI 13 MARS 2002 15H45 D 1 M. LEROYER
3°5 JEUDI 07 MARS 2002 16H00 D 1 M. LEROYER
BEP1 VENDREDI 08 MARS 2002 17H45 D 1 M. LEROYER
BEP2 JEUDI 14 MARS 2002 18H00 D 1 M. LEROYER
2°1 JEUDI 14 MARS 2002 18H00 E 010 M. THOMAS
2°2 SAMEI 02 MARS 2002 09H30 E 010 M. THOMAS
2°3 SAMEDI 02 MARS 2002 8H00 E 010 M. THOMAS
2°4 JEUDI 07 MARS 2002 16H00 E 010 M. THOMAS
2°5 JEUDI 07 MARS 2002 17H30 E 010 M. THOMAS
2°6 MERCREDI 13 MARS 2002 15H30 E 010 M. THOMAS
1S1 MERCREDI 05 MARS 2002 18H00 E 009 M. MAILLET
1S2 MERCREDI 13 MARS 2002 14H00 E 009 M. MAILLET
1S3 LUNDI 04 MARS 2002 18H30 E 009 M. MAILLET
1ES LUNDI 11 MARS 2002 18H30 E 009 M. MAILLET
1L LUNDI 11 MARS 2002 17H00 E 009 M. MAILLET
1°STT AAC MERCREDI 13 MARS 2002 15H30 E 009 M. MAILLET
1°STT CG LUNDI 04 MARS 2002 17H00 E 009 M. MAILLET
T°S1 MERCREDI 13 MARS 2002 14H00 E 010 M. THOMAS
T°S2 VENDREDI 08 MARS 2002 18H00 E 010 M. THOMAS
T°S3 MARDI 12 MARS 2002 18H00 E 010 M. THOMAS
T°ES1 MARDI 12 MARS 2002 17H00 E 010 M. THOMAS
T°ES2 SAMEDI 02 MARS 2002 11H00 E 010 M. THOMAS
T°L VENDREDI 08 MARS 2002 17H00 E 010 M. THOMAS
T° ACC LUNDI 11 MARS 2002 18H30 E 010 M. THOMAS
T° CG LUNDI 11 MARS 2002 17H00 E 010 M. THOMAS

 

CONSEILS DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE 2001-2002

CLASSE DATE HEURE SALLE PRESIDENT
6°1 SAMEDI  8/12/01 8H00 G 102 MME SUBRERO
6°2 SAMEDI 8/12/2001 10H00 G102 MME SUBRERO
6°3 VENDREDI  30/11/2001 14H15 G 102 MME SUBRERO
6°4 LUNDI 10/12/2001 14H15 G102 MME SUBRERO
6°5 JEUDI  6/12/2001 14H15 G 102 MME SUBRERO
5°1 JEUDI 29/11/2001 14H15 G102 MME SUBRERO
5°2 SAMEDI 01/12/201 10H00 G 102 MME SUBRERO
5°3 SAMEDI 01/12/2001 08H00 G102 MME SUBRERO
5°4 MARDI 11/12/2001 14H15 G 102 MME SUBRERO
5°5 LUNDI 03/12/2001 14H15 G102 MME SUBRERO
4°1 VENDREDI 07/12/2001 14H15 D 1 M. LEROYER
4°2 SAMEDI 08/12/2001 8H00 D 1 M. LEROYER
4°3 LUNDI 10/12/2001 14H15 D 1 M. LEROYER
4°4 JEUDI 06/12/2001 14H15 D 1 M. LEROYER
4°5 MARDI 04/12/2001 14H15 D 1 M. LEROYER
3°1 SAMEDI 01/12/2001 10H00 D 1 M. LEROYER
3°2 LUNDI 03/12/2001 14H15 D 1 M. LEROYER
3°3 SAMEDI 01/12/2001 8H00 D 1 M. LEROYER
3°4 SAMEDI 08/12/2001 10H00 D 1 M. LEROYER
3°5 MARDI 11/12/2001 14H15 D 1 M. LEROYER
BEP1 JEUDI 29/11/2001 14H30 D 1 M. LEROYER
BEP2 VENDREDI 30/11/2001 14H30 D 1 M. LEROYER
2°1 VENDREDI 30/11/2001 14H30 E 010 M. THOMAS
2°2 VENDREDI 07/12/2001 14H15 E 010 M. THOMAS
2°3 SAMEDI 08/12/2001 8H00 E 010 M. THOMAS
2°4 JEUDI 06/12/2001 14H15 E 010 M. THOMAS
2°5 LUNDI 10/12/2001 14H15 E 010 M. THOMAS
2°6 SAMEDI 08/12/2001 10H00 E 010 M. THOMAS
1S1 VENDREDI 07/12/2001 14H30 E 009 M. MAILLET
1S2 SAMEDI 01/12/2001 8H00 E 009 M. MAILLET
1S3 LUNDI 03/12/2001 14H15 E 009 M. MAILLET
1ES MARDI 04/12/2001 14H15 E 009 M. MAILLET
1L SAMEDI 08/12/2001 10H00 E 009 M. MAILLET
1°STT AAC LUNDI 10/12/2001 14H15 E 009 M. MAILLET
1°STT CG JEUDI 06/12/2001 14H15 E 009 M. MAILLET
T°S1 SAMEDI 01/12/2001 8H00 E 010 M. THOMAS
T°S2 SAMEDI 01/12/2001 10H00 E 010 M. THOMAS
T°S3 LUNDI 03/12/2001 14H15 E 010 M. THOMAS
T°ES1 JEUDI 29/11/2001 13H30 E 010 M. THOMAS
T°ES2 JEUDI 29/11/2001 14H45 E 010 M. THOMAS
T°L VENDREDI 30/11/2001 13H30 E 010 M. THOMAS
T° ACC MARDI 04/12/2001 14H15 E 010 M. THOMAS
T° CG MARDI 11/12/2001 14H15 E 010 M. THOMAS

 

HORAIRES DES COURS DURANT LE MOIS DE RAMADAN 2001

HEURE DE COURS HORAIRE PENDANT L'ANNEE HORAIRE PENDANT LE RAMADAN HORAIRE DE DEBUT OU DE FIN DE COURS DE DEMI-HEURE
1ère HEURE DE COURS 8H00 - 8H55 8H00 - 8H50 8H25
2ème HEURE DE COURS 9H00 - 9H55 8H55 - 9H45 9H20
RECREATION 9H55 - 10h10 9H45 - 9H55  
3ème HEURE DE COURS 10H10 - 11H05 9H55 - 10H45 10H20
4ème HEURE DE COURS 11H10 - 12H05 10H50 - 11H40 11H15
       
5ème HEURE DE COURS 13H00 - 13H55 12H30 - 13H20 12H55
6ème HEURE DE COURS 14H00 - 14H55 13H25 - 14H15 13H50
7ème HEURE DE COURS 15H00 - 15H55 14H20 - 15H10 14H25
RECREATION 15H55 - 16H05 Supprimée  
8ème HEURE DE COURS 16H05 - 17H00 15H15 - 16H05 15H40
9ème HEURE DE COURS 17H05 - 18H00 Cours annulé, reporté ou éventuellement déplacé.  

INFO SCOLAIRE ADMINISTRATION