FRANCOPHONES TUNISIE
LA TUNISIE, UN RESEAU DE LOISIRS
RALLYE AUTO MOTO
RESULTAT DU PROLOGUE DU RALLYE DE TUNISIE 2002
PROGRAMME RALLYE DE TUNISIE | PROGRAMME RALLYE COUPE DU MONDE & AUTRES COURSES | PILOTES DE RALLYE | SPONSORING DE RALLYE |
Programme & Résultat du Rallye de Tunisie 2002
DATE | PROGRAMME |
5 AVRIL | contrôle technique |
6 AVRIL | contrôle technique |
6 AVRIL | prologue et embarquements |
7 AVRIL | arrivée à Tunis transfert Tunis / Redeyef |
8 AVRIL SP1 | étape Redeyef/ Douz |
9 AVRIL SP2 | étape Douz/ Nekfrif |
10 AVRIL SP3 | étape Nekfrif/ El Borma |
11 AVRIL SP4 | étape El Borma/ El Borma |
12 AVRIL SP5 | étape El Borma/ Kasar Ghilane |
13 AVRIL SP6 | étape Kasar Ghilane/ Nafta |
14 AVRIL SP7 | étape Tozeur/ Tozeur |
15 AVRIL SP7 | Tozeur/ Tunis (retour) |
PROLOGUE DU RALLYE
Le prologue s'est déroulé le samedi 06 Juin sur une piste à Nice. Le classement obtenu sur cette piste, servira de grille de départ pour la première étape du lundi 08 avril. Le premier équipage tunisien est arrivé 30ème il s'agit de ACHOUR & ANNABI (en Toyota).
CLASSEMENT | EQUIPAGES | VOITURE | |
1er | 30ème | ACHOUR & ANNABI | Toyota |
2ème | 31ème | CHEKIR & MONTACER | Toyota |
3ème | 33ème | BAAZIZ & BARDI | Toyota |
4ème | 35ème | HANNACHI & BEN AMOR | Toyota |
5ème | 38ème | Sélim KAMOUN & THIAM | Nissan |
6ème | 59ème | Sami KAMOUN & PILLOT | Toyota |
7ème | 73ème | CHEDLY & O. DRISS | Toyota |
8ème | 78ème | GAMOUDI & S. DRISS | Nissan |
9ème | 85ème | BEN MLOUKA & DEMOUGEOT | Toyota |
10ème | 91ème | CHAOUCH & BOUGHANMI. | Toyota |
L'équipage ATEB & BEN YOUSSEF n'a pas participé au prologue mais il sera présent à la ligne de départ de la première étape contrairement aux défections des équipages SANZO & ROMANI / AYADI & HADJ KHELIFA / ABDELMOULA & BARRAK / LELOUP & TALEB.