LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
MANUELS SCOLAIRES | LISTE PAR ETABLISSEMENT | BOURSES AUX LIVRES |
LYCEE GUSTAVE FLAUBERT
C L A S S E S | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° |
BEP1 | 1°S | 1°ES | 1°L | 1°STT CG | 1°STT AAC |
BEP2 | T°S | T°ES | T°L | T°STT CG | T°STT ACC |
CLASSE DE TERMINALE STT(CG) (ANNEE SCOLAIRE 2001/2002)
Classe | MATIERES | TITRE | EDITEUR | REFERENCE |
T°STT CG | PHILOSOPHIE | Pas de manuels, les cours se feront à partir de polycopies fournies par le professeur | ||
T°STT CG | MATHEMATIQUES | - Mathématiques Terminale STT Spécialité CG / IG | BERTRAND LACOSTE | 2 7352 1377 3 |
T°STT CG | HISTOIRE GEOGRAPHIE | - Histoire-Géographie (TerminaleSTT)/ Carlot-Collicard | NATHAN TECHNIQUE | 17 8501 |
T°STT CG | ECONOMIE GENERALE | - Economie Générale- Livre élève Edition 98 / B Herencia G.Truitard | HACHETTE TECHNIQUE | 16 7533 9 |
T°STT CG | ECONOMIE D'ENTREPRISE | - Economie d'entreprise- Livre élève - Edition 98: S.Azzi/V.Blanc V.Guinand/ A. Lacroux. | HACHETTE TECHNIQUE | 16 7588 3 |
T°STT CG | DROIT | - Droit - Livre élève/ Y. Yacimi - M. Kaddouch - V.Pieule- S.Tardif | HACHETTE TECHNIQUE | 16 7596 6 |
T°STT CG | TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION | Terminale STT Comptabilité et Gestion - Marcel Burnens - Choley | HACHETTE TECHNIQUE | 16 7555 2 |
T°STT CG | PLAN COMPTABLE | - Liste intégrale des comptes du PCG 82 - Edition 99 | FOUCHER | |
T°STT CG | ANGLAIS LV1et LV2 | - Your Way T - Sections Technologiques - Option LV2 F.Guary / J. Stark / S. Persec/ M Fort Couderc/ R Alimi. | NATHAN | 17 5289 |
T°STT CG | ARABE LV1 et LV2 |
(Commandes groupées par l'enseignant de la classe en début d'année) |
||
T°STT CG | ESPAGNOL LV2 | -
GRAN VIA (Terminale) - Nouvelle édition 1997
- Los verbos espagnoles |
DIDIER
HACHETTE |
13 4623 8 |
T°STT CG | ALLEMAND LV2 |
- CHANCEN - Fichier élève |
HATIER
HATIER |
4844460
4844601 |